| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7260 | 2024 - 06 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 20 | 2024-05-10 |
| 7259 | 2024 - 06 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2024-04-29 |
| 7258 | 2024 - 06 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2024-05-30 |
| 7257 | 2024 - 06 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2024-05-29 |
| 7256 | 2024 - 06 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7255 | 2024 - 06 | 포천시 | 안터 | 계곡수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7254 | 2024 - 06 | 포천시 | 우물목 | 지하수 | 50 | 2024-05-29 |
| 7253 | 2024 - 06 | 포천시 | 윈부리 | 지하수 | 150 | 2024-05-30 |
| 7252 | 2024 - 06 | 포천시 | 지동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7251 | 2024 - 06 | 포천시 | 청담 | 계곡수 | 150 | 2024-05-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990