검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
6670 2024 - 03 양평군 아,중,서 지하수 150 2024-02-14
6669 2024 - 03 양평군 아랫마을 지하수 100 2024-02-20
6668 2024 - 03 양평군 아실 지하수 100 2024-02-14
6667 2024 - 03 양평군 아주 지하수 120 2024-02-05
6666 2024 - 03 양평군 안골 지하수 210 2024-02-19
6665 2024 - 03 양평군 안섬부리 지하수 100 2024-02-19
6664 2024 - 03 양평군 안섬부리 지하수 100 2024-02-19
6663 2024 - 03 양평군 안잼배 지하수 60 2024-02-14
6662 2024 - 03 양평군 양곡 지하수 80 2024-02-06
6661 2024 - 03 양평군 양돈단지 지하수 65 2024-02-15

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990