검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
6760 2024 - 03 양평군 금동,신촌 지하수 80 2024-02-19
6759 2024 - 03 양평군 금의 지하수 80 2024-02-19
6758 2024 - 03 양평군 금의 지하수 80 2024-02-19
6757 2024 - 03 양평군 김촌 지하수 80 2024-02-15
6756 2024 - 03 양평군 내동 지하수 170 2024-02-14
6755 2024 - 03 양평군 노일 지하수 150 2024-02-19
6754 2024 - 03 양평군 농고 지하수 100 2024-02-15
6753 2024 - 03 양평군 농고 지하수 100 2024-02-15
6752 2024 - 03 양평군 능말 지하수 80 2024-02-16
6751 2024 - 03 양평군 다리꼴 지하수 80 2024-02-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990