| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5450 | 2023 - 03 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2023-03-10 |
| 5449 | 2023 - 03 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2023-03-24 |
| 5448 | 2023 - 03 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2023-02-17 |
| 5447 | 2023 - 03 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2023-03-06 |
| 5446 | 2023 - 03 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2023-02-23 |
| 5445 | 2023 - 03 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2023-02-23 |
| 5444 | 2023 - 03 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2023-02-21 |
| 5443 | 2023 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2023-03-02 |
| 5442 | 2023 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2023-02-21 |
| 5441 | 2023 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2023-02-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990