| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5440 | 2023 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2023-02-23 |
| 5439 | 2023 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2023-02-21 |
| 5438 | 2023 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2023-03-03 |
| 5437 | 2023 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2023-02-21 |
| 5436 | 2023 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-03-02 |
| 5435 | 2023 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-03-02 |
| 5434 | 2023 - 03 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2023-02-21 |
| 5433 | 2023 - 03 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2023-02-21 |
| 5432 | 2023 - 03 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2023-02-21 |
| 5431 | 2023 - 03 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2023-02-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990