| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5010 | 2022 - 12 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2022-11-15 |
| 5009 | 2022 - 12 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2022-11-14 |
| 5008 | 2022 - 12 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2022-10-26 |
| 5007 | 2022 - 12 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2022-11-15 |
| 5006 | 2022 - 12 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2022-10-27 |
| 5005 | 2022 - 12 | 안성시 | 안성베네스트 골프클럽 | 지하수 | 313 | 2022-11-18 |
| 5004 | 2022 - 12 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2022-11-01 |
| 5003 | 2022 - 12 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2022-10-28 |
| 5002 | 2022 - 12 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2022-11-18 |
| 5001 | 2022 - 12 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2022-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990