| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4980 | 2022 - 12 | 안성시 | 창실 | 지하수 | 100 | 2022-11-14 |
| 4979 | 2022 - 12 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2022-11-16 |
| 4978 | 2022 - 12 | 안성시 | 청소년수련원 | 지하수 | 151 | 2022-11-09 |
| 4977 | 2022 - 12 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2022-11-15 |
| 4976 | 2022 - 12 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2022-10-27 |
| 4975 | 2022 - 12 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2022-11-11 |
| 4974 | 2022 - 12 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2022-10-27 |
| 4973 | 2022 - 12 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2022-12-12 |
| 4972 | 2022 - 12 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2022-12-12 |
| 4971 | 2022 - 12 | 안성시 | 풍정 | 지하수 | 103 | 2022-12-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990