| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2230 | 2020 - 12 | 양평군 | 황곡 | 지하수 | 80 | 2020-10-22 |
| 2229 | 2020 - 12 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2020-10-28 |
| 2228 | 2020 - 12 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2020-10-20 |
| 2227 | 2020 - 12 | 여주시 | 가마섬 | 지하수 | 155 | 2020-11-25 |
| 2226 | 2020 - 12 | 여주시 | 갯가마을 | 지하수 | 30 | 2020-12-01 |
| 2225 | 2020 - 12 | 여주시 | 거문동 | 지하수 | 19 | 2020-11-25 |
| 2224 | 2020 - 12 | 여주시 | 계림동 | 지하수 | 30 | 2020-12-01 |
| 2223 | 2020 - 12 | 여주시 | 골말 | 지하수 | 30 | 2020-11-09 |
| 2222 | 2020 - 12 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2020-11-25 |
| 2221 | 2020 - 12 | 여주시 | 관한2리 | 지하수 | 55 | 2020-12-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990