검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
2150 2020 - 12 여주시 큰말(괭이) 지하수 70 2020-11-25
2149 2020 - 12 여주시 큰범실외2개마을 지하수 190 2020-11-25
2148 2020 - 12 여주시 큰송구터 지하수 24 2020-11-30
2147 2020 - 12 여주시 파성 지하수 38 2020-11-30
2146 2020 - 12 동두천시 다이너스티골프장 지하수 436 2020-11-12
2145 2020 - 12 동두천시 독도골 지하수 15 2020-11-12
2144 2020 - 12 동두천시 동막골 계곡수 150 2020-11-12
2143 2020 - 12 동두천시 상봉암 11,12통 계곡수 120 2020-11-12
2142 2020 - 12 동두천시 선곡부락 계곡수 50 2020-11-12
2141 2020 - 12 동두천시 소요국민 계곡수 150 2020-11-12

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990