번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7056 | 2024 - 06 | 양평군 | 아랫마을 | 지하수 | 100 | 2024-04-11 |
7055 | 2024 - 06 | 양평군 | 아실 | 지하수 | 100 | 2024-04-19 |
7054 | 2024 - 06 | 양평군 | 아주 | 지하수 | 120 | 2024-04-04 |
7053 | 2024 - 06 | 양평군 | 안골 | 지하수 | 40 | 2024-04-09 |
7052 | 2024 - 06 | 양평군 | 안골 | 지하수 | 210 | 2024-04-12 |
7051 | 2024 - 06 | 양평군 | 안섬부리 | 지하수 | 100 | 2024-04-15 |
7050 | 2024 - 06 | 양평군 | 안섬부리 | 지하수 | 100 | 2024-04-15 |
7049 | 2024 - 06 | 양평군 | 안잼배 | 지하수 | 60 | 2024-04-09 |
7048 | 2024 - 06 | 양평군 | 양곡 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
7047 | 2024 - 06 | 양평군 | 양돈단지 | 지하수 | 65 | 2024-04-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990