번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7063 | 2024 - 06 | 양평군 | 수미 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7062 | 2024 - 06 | 양평군 | 식곡 | 지하수 | 80 | 2024-04-16 |
7061 | 2024 - 06 | 양평군 | 신복 | 지하수 | 150 | 2024-04-05 |
7060 | 2024 - 06 | 양평군 | 신창 | 지하수 | 150 | 2024-04-18 |
7059 | 2024 - 06 | 양평군 | 신촌 | 지하수 | 30 | 2024-05-16 |
7058 | 2024 - 06 | 양평군 | 쑥골 | 지하수 | 80 | 2024-04-18 |
7057 | 2024 - 06 | 양평군 | 아,중,서 | 지하수 | 150 | 2024-04-09 |
7056 | 2024 - 06 | 양평군 | 아랫마을 | 지하수 | 100 | 2024-04-11 |
7055 | 2024 - 06 | 양평군 | 아실 | 지하수 | 100 | 2024-04-19 |
7054 | 2024 - 06 | 양평군 | 아주 | 지하수 | 120 | 2024-04-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990