| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 1046 | 2020 - 06 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2020-06-01 |
| 1045 | 2020 - 06 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2020-06-01 |
| 1044 | 2020 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-06-29 |
| 1043 | 2020 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-06-29 |
| 1042 | 2020 - 06 | 포천시 | (주)신북리조트 | 지하수 | 400 | 2020-06-22 |
| 1041 | 2020 - 06 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2020-05-28 |
| 1040 | 2020 - 06 | 포천시 | 경복대학 | 지하수 | 370 | 2020-06-22 |
| 1039 | 2020 - 06 | 포천시 | 내촌사기막 | 계곡수 | 50 | 2020-05-28 |
| 1038 | 2020 - 06 | 포천시 | 능말 | 지하수 | 180 | 2020-05-28 |
| 1037 | 2020 - 06 | 포천시 | 달인동 | 지하수 | 180 | 2020-05-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990