검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,826건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1026 2020 - 06 포천시 배울 지하수 180 2020-05-28
1025 2020 - 06 포천시 베어크리크GC 지하수 350 2020-06-09
1024 2020 - 06 포천시 본동 지하수 150 2020-05-28
1023 2020 - 06 포천시 삼산 지하수 180 2020-05-28
1022 2020 - 06 포천시 상동 계곡수 150 2020-05-28
1021 2020 - 06 포천시 서파 계곡수 150 2020-05-28
1020 2020 - 06 포천시 섬암 지하수 40 2020-05-28
1019 2020 - 06 포천시 쇠골 계곡수 150 2020-05-28
1018 2020 - 06 포천시 신교동마을 지하수 90 2020-05-28
1017 2020 - 06 포천시 심석동 지하수 180 2020-05-28

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990