| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 466 | 2020 - 03 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2020-02-05 |
| 465 | 2020 - 03 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2020-02-05 |
| 464 | 2020 - 03 | 안성시 | 한국표준협회연수원 | 지하수 | 150 | 2020-02-26 |
| 463 | 2020 - 03 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2020-02-11 |
| 462 | 2020 - 03 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2020-02-14 |
| 461 | 2020 - 03 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2020-02-11 |
| 460 | 2020 - 03 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2020-02-10 |
| 459 | 2020 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-02-10 |
| 458 | 2020 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-02-10 |
| 457 | 2020 - 03 | 포천시 | (주)신북리조트 | 지하수 | 400 | 2020-03-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990