| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 436 | 2020 - 03 | 포천시 | 베어크리크GC | 지하수 | 350 | 2020-03-03 |
| 435 | 2020 - 03 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
| 434 | 2020 - 03 | 포천시 | 사당말 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
| 433 | 2020 - 03 | 포천시 | 삼산 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
| 432 | 2020 - 03 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2020-03-16 |
| 431 | 2020 - 03 | 포천시 | 섬암 | 지하수 | 40 | 2020-03-16 |
| 430 | 2020 - 03 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2020-03-16 |
| 429 | 2020 - 03 | 포천시 | 승진아파트 | 지하수 | 400 | 2020-03-19 |
| 428 | 2020 - 03 | 포천시 | 신교동마을 | 지하수 | 90 | 2020-03-16 |
| 427 | 2020 - 03 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990