검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 9,687건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
667 2020 - 03 양주시 새낭골 지하수 26 2020-02-14
666 2020 - 03 양주시 석곡 지하수 20 2020-02-14
665 2020 - 03 양주시 신암골 지하수 30 2020-02-14
664 2020 - 03 양주시 안능안 지하수 30 2020-02-14
663 2020 - 03 양주시 안터가마소 계곡수 36 2020-02-14
662 2020 - 03 양주시 오린가리 지하수 32 2020-02-14
661 2020 - 03 양주시 응달말 지하수 30 2020-02-14
660 2020 - 03 양주시 지게동 지하수 72 2020-02-14
659 2020 - 03 양주시 헤네미 지하수 90 2020-02-14
658 2020 - 03 양주시 홍동 지하수 50 2020-02-14

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990