| 번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | |||||||
| 9 | 2020 | 1분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2020-03-02 |
| 8 | 2020 | 1분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2020-03-04 |
| 7 | 2020 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2020-03-02 |
| 6 | 2020 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2020-03-03 |
| 5 | 2020 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2020-03-03 |
| 4 | 2020 | 1분기 | 이천시 | 이천취수장 | 하천수 | 66,000 | 2020-03-04 |
| 3 | 2020 | 1분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2020-03-04 |
| 2 | 2020 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2020-03-09 |
| 1 | 2020 | 1분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2020-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990