검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
131 2020 - 04 이천시 이천 하천수 60,000 2020-04-07
130 2020 - 04 안성시 죽산 지하수 900 2020-04-01
129 2020 - 04 구리시 토평 하천수 30,000 2020-04-02
128 2020 - 04 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-04-01
127 2020 - 04 포천시 관인 지하수 1,700 2020-04-08
126 2020 - 04 포천시 이동 지하수 1,500 2020-04-08
125 2020 - 04 양평군 양동 복류수 1,000 2020-04-07
124 2020 - 04 양평군 양서 하천수 5,000 2020-04-07
123 2020 - 04 양평군 양평통합 복류수 26,000 2020-04-07
122 2020 - 04 여주시 여주 하천수 50,000 2020-04-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990