번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
101 | 2020 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-03-02 |
100 | 2020 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-03-04 |
99 | 2020 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-03-04 |
98 | 2020 - 03 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-03-04 |
97 | 2020 - 03 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2020-03-04 |
96 | 2020 - 03 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2020-03-03 |
95 | 2020 - 03 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2020-03-02 |
94 | 2020 - 03 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2020-03-12 |
93 | 2020 - 03 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2020-03-04 |
92 | 2020 - 03 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2020-03-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990