번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
111 | 2020 - 03 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2020-03-02 |
110 | 2020 - 03 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2020-03-04 |
109 | 2020 - 03 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2020-03-04 |
108 | 2020 - 03 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2020-03-02 |
107 | 2020 - 03 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2020-03-02 |
106 | 2020 - 03 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2020-03-05 |
105 | 2020 - 03 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-03-10 |
104 | 2020 - 03 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-03-10 |
103 | 2020 - 03 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-03-10 |
102 | 2020 - 03 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-03-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990