검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,148건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
38 2020 - 01 수원시 파장 호소수 50,000 2020-01-03
37 2020 - 01 용인시 용인 호소수 100,000 2020-01-07
36 2020 - 01 성남시 복정3 하천수 280,000 2020-01-02
35 2020 - 01 부천시 까치울 호소수 235,000 2020-01-06
34 2020 - 01 남양주시 도곡 하천수 16,000 2020-01-07
33 2020 - 01 남양주시 화도 하천수 55,000 2020-01-07
32 2020 - 01 안산시 안산 호소수 83,000 2020-01-02
31 2020 - 01 안산시 연성 호소수 233,000 2020-01-02
30 2020 - 01 평택시 송탄 복류수 15,000 2020-01-02
29 2020 - 01 평택시 유천 복류수 15,000 2020-01-02

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990