검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,148건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
18 2020 - 01 광명시 노온 호소수 560,000 2020-01-06
17 2020 - 01 군포시 군포 호소수 110,000 2020-01-09
16 2020 - 01 이천시 이천 하천수 60,000 2020-01-06
15 2020 - 01 안성시 죽산 지하수 900 2020-01-07
14 2020 - 01 구리시 토평 하천수 30,000 2020-01-07
13 2020 - 01 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-01-03
12 2020 - 01 포천시 관인 지하수 1,700 2020-01-09
11 2020 - 01 포천시 이동 지하수 1,500 2020-01-09
10 2020 - 01 양평군 양동 복류수 1,000 2020-01-03
9 2020 - 01 양평군 양서 하천수 5,000 2020-01-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990