검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,148건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
58 2020 - 02 하남시 하남 하천수 70,000 2020-02-04
57 2020 - 02 광명시 노온 호소수 560,000 2020-02-03
56 2020 - 02 군포시 군포 호소수 110,000 2020-02-06
55 2020 - 02 이천시 이천 하천수 60,000 2020-02-04
54 2020 - 02 안성시 죽산 지하수 900 2020-02-04
53 2020 - 02 구리시 토평 하천수 30,000 2020-02-04
52 2020 - 02 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-02-04
51 2020 - 02 포천시 관인 지하수 1,700 2020-02-07
50 2020 - 02 포천시 이동 지하수 1,500 2020-02-07
49 2020 - 02 양평군 양동 복류수 1,000 2020-02-11

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990