| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6080 | 2023 - 12 | 양평군 | 향리 | 지하수 | 150 | 2023-12-13 |
| 6079 | 2023 - 12 | 양평군 | 황거 | 지하수 | 100 | 2023-10-27 |
| 6078 | 2023 - 12 | 양평군 | 황거 | 지하수 | 100 | 2023-10-27 |
| 6077 | 2023 - 12 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2023-11-09 |
| 6076 | 2023 - 12 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2023-10-26 |
| 6075 | 2023 - 12 | 여주시 | (주)페럼인프라 페럼 C.C | 지하수 | 220 | 2023-11-28 |
| 6074 | 2023 - 12 | 여주시 | (주)한조개발 | 지하수 | 320 | 2023-12-12 |
| 6073 | 2023 - 12 | 여주시 | 360도 CC | 지하수 | 150 | 2023-12-05 |
| 6072 | 2023 - 12 | 여주시 | 가마섬 | 지하수 | 155 | 2023-10-31 |
| 6071 | 2023 - 12 | 여주시 | 고추거리 | 지하수 | 94 | 2023-11-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990