| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6050 | 2023 - 12 | 여주시 | 매골 | 지하수 | 28 | 2023-11-01 |
| 6049 | 2023 - 12 | 여주시 | 멧말 | 지하수 | 25 | 2023-11-20 |
| 6048 | 2023 - 12 | 여주시 | 모냉이 | 지하수 | 28 | 2023-11-20 |
| 6047 | 2023 - 12 | 여주시 | 번머리 | 지하수 | 100 | 2023-11-01 |
| 6046 | 2023 - 12 | 여주시 | 봉바위 | 지하수 | 16 | 2023-11-20 |
| 6045 | 2023 - 12 | 여주시 | 부평2리 | 지하수 | 100 | 2023-11-20 |
| 6044 | 2023 - 12 | 여주시 | 북여주성당 | 지하수 | 80 | 2023-11-30 |
| 6043 | 2023 - 12 | 여주시 | 블랙스톤리조트CC | 지하수 | 210 | 2023-12-05 |
| 6042 | 2023 - 12 | 여주시 | 블루헤런CC | 지하수 | 200 | 2023-11-16 |
| 6041 | 2023 - 12 | 여주시 | 빅토리아CC | 지하수 | 100 | 2023-11-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990