| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6070 | 2023 - 12 | 여주시 | 골말 | 지하수 | 30 | 2023-11-03 |
| 6069 | 2023 - 12 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2023-11-20 |
| 6068 | 2023 - 12 | 여주시 | 관한2리 | 지하수 | 55 | 2023-11-01 |
| 6067 | 2023 - 12 | 여주시 | 광고판 | 지하수 | 35 | 2023-11-01 |
| 6066 | 2023 - 12 | 여주시 | 구진버리 | 지하수 | 50 | 2023-11-21 |
| 6065 | 2023 - 12 | 여주시 | 그기 | 지하수 | 62 | 2023-11-20 |
| 6064 | 2023 - 12 | 여주시 | 금강레져 | 지하수 | 250 | 2023-11-28 |
| 6063 | 2023 - 12 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2023-11-01 |
| 6062 | 2023 - 12 | 여주시 | 남여주CC | 지하수 | 200 | 2023-11-03 |
| 6061 | 2023 - 12 | 여주시 | 녹지촌 | 지하수 | 91 | 2023-11-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990