| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5500 | 2023 - 09 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2023-07-21 |
| 5499 | 2023 - 09 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2023-08-17 |
| 5498 | 2023 - 09 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 100 | 2023-08-16 |
| 5497 | 2023 - 09 | 여주시 | 양지말 | 지하수 | 80 | 2023-07-27 |
| 5496 | 2023 - 09 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2023-09-11 |
| 5495 | 2023 - 09 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2023-09-11 |
| 5494 | 2023 - 09 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2023-09-11 |
| 5493 | 2023 - 09 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2023-09-11 |
| 5492 | 2023 - 09 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2023-09-21 |
| 5491 | 2023 - 09 | 가평군 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2023-08-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990