| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5490 | 2023 - 09 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2023-08-16 |
| 5489 | 2023 - 09 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2023-08-16 |
| 5488 | 2023 - 09 | 가평군 | 안골 | 지하수 | 210 | 2023-09-03 |
| 5487 | 2023 - 09 | 가평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2023-08-16 |
| 5486 | 2023 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2023-08-07 |
| 5485 | 2023 - 09 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2023-09-04 |
| 5484 | 2023 - 09 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2023-09-04 |
| 5483 | 2023 - 06 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2023-05-08 |
| 5482 | 2023 - 06 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2023-05-08 |
| 5481 | 2023 - 06 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2023-05-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990