| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5220 | 2023 - 03 | 가평군 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2023-02-16 |
| 5219 | 2023 - 03 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2023-02-15 |
| 5218 | 2023 - 03 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2023-02-15 |
| 5217 | 2023 - 03 | 가평군 | 안골 | 지하수 | 210 | 2023-03-20 |
| 5216 | 2023 - 03 | 가평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2023-02-15 |
| 5215 | 2023 - 03 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2023-02-16 |
| 5214 | 2023 - 03 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2023-03-10 |
| 5213 | 2023 - 03 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2023-03-10 |
| 5212 | 2022 - 12 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2022-12-06 |
| 5211 | 2022 - 12 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2022-11-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990