| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5180 | 2022 - 12 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 910 | 2022-10-26 |
| 5179 | 2022 - 12 | 용인시 | 화산개발(주) | 지하수 | 250 | 2022-11-22 |
| 5178 | 2022 - 12 | 고양시 | 메주골 | 지하수 | 20 | 2022-12-05 |
| 5177 | 2022 - 12 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2022-12-05 |
| 5176 | 2022 - 12 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2022-11-10 |
| 5175 | 2022 - 12 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2022-11-10 |
| 5174 | 2022 - 12 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2022-10-17 |
| 5173 | 2022 - 12 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2022-10-20 |
| 5172 | 2022 - 12 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2022-12-23 |
| 5171 | 2022 - 12 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2022-12-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990