| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5160 | 2022 - 12 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2022-11-21 |
| 5159 | 2022 - 12 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2022-11-22 |
| 5158 | 2022 - 12 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2022-11-22 |
| 5157 | 2022 - 12 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2022-11-22 |
| 5156 | 2022 - 12 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-12-02 |
| 5155 | 2022 - 12 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-12-02 |
| 5154 | 2022 - 12 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2022-11-22 |
| 5153 | 2022 - 12 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2022-11-22 |
| 5152 | 2022 - 12 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2022-11-22 |
| 5151 | 2022 - 12 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2022-11-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990