| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4770 | 2022 - 12 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2022-10-26 |
| 4769 | 2022 - 12 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2022-10-27 |
| 4768 | 2022 - 12 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2022-10-20 |
| 4767 | 2022 - 12 | 여주시 | 안말 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 4766 | 2022 - 12 | 여주시 | 양지말 | 지하수 | 80 | 2022-10-19 |
| 4765 | 2022 - 12 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2022-11-11 |
| 4764 | 2022 - 12 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2022-11-11 |
| 4763 | 2022 - 12 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2022-11-11 |
| 4762 | 2022 - 12 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2022-11-11 |
| 4761 | 2022 - 12 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2022-11-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990