| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4760 | 2022 - 12 | 가평군 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2022-10-19 |
| 4759 | 2022 - 12 | 가평군 | 안골 | 지하수 | 210 | 2022-10-18 |
| 4758 | 2022 - 12 | 가평군 | 안말 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 4757 | 2022 - 12 | 가평군 | 안말 | 계곡수 | 50 | 2022-10-24 |
| 4756 | 2022 - 12 | 가평군 | 안말 | 계곡수 | 50 | 2022-10-24 |
| 4755 | 2022 - 12 | 가평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2022-10-17 |
| 4754 | 2022 - 12 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2022-10-17 |
| 4753 | 2022 - 12 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2022-10-17 |
| 4752 | 2022 - 09 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2022-09-29 |
| 4751 | 2022 - 09 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2022-09-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990