| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4750 | 2022 - 09 | 용인시 | 88골프장 | 지하수 | 315 | 2022-08-30 |
| 4749 | 2022 - 09 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 403 | 2022-08-23 |
| 4748 | 2022 - 09 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 403 | 2022-08-23 |
| 4747 | 2022 - 09 | 용인시 | 가곡 | 지하수 | 30 | 2022-08-30 |
| 4746 | 2022 - 09 | 용인시 | 고등기술연구원(본관) | 지하수 | 806 | 2022-08-23 |
| 4745 | 2022 - 09 | 용인시 | 고등기술연구원생활관 | 지하수 | 176 | 2022-08-08 |
| 4744 | 2022 - 09 | 용인시 | 내창 | 지하수 | 30 | 2022-08-30 |
| 4743 | 2022 - 09 | 용인시 | 동산교회 | 지하수 | 84 | 2022-07-04 |
| 4742 | 2022 - 09 | 용인시 | 삼성에버랜드 | 지표수 | 10000 | 2022-07-11 |
| 4741 | 2022 - 09 | 용인시 | 삼성에버랜드 | 지표수 | 10000 | 2022-07-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990