| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3150 | 2021 - 03 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2021-01-28 |
| 3149 | 2021 - 03 | 안성시 | 야동 | 지하수 | 140 | 2021-02-09 |
| 3148 | 2021 - 03 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2021-01-29 |
| 3147 | 2021 - 03 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2021-02-09 |
| 3146 | 2021 - 03 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3145 | 2021 - 03 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2021-01-29 |
| 3144 | 2021 - 03 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2021-01-29 |
| 3143 | 2021 - 03 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3142 | 2021 - 03 | 안성시 | 우곡2 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3141 | 2021 - 03 | 안성시 | 원오 | 지하수 | 80 | 2021-01-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990