| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3060 | 2021 - 03 | 포천시 | 포천아도니스CC | 지하수 | 600 | 2021-03-02 |
| 3059 | 2021 - 03 | 포천시 | 필로스GC | 지하수 | 400 | 2021-03-11 |
| 3058 | 2021 - 03 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2021-03-16 |
| 3057 | 2021 - 03 | 포천시 | 한화콘도 | 지하수 | 700 | 2021-02-08 |
| 3056 | 2021 - 03 | 포천시 | 할렐루야기도원 | 지하수 | 131 | 2021-03-04 |
| 3055 | 2021 - 03 | 포천시 | 효담양로원 | 지하수 | 293 | 2021-03-02 |
| 3054 | 2021 - 03 | 포천시 | 효죽 | 계곡수 | 150 | 2021-03-15 |
| 3053 | 2021 - 03 | 포천시 | 힐스컨트리클럽 | 지하수 | 370 | 2021-03-02 |
| 3052 | 2021 - 03 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2021-02-18 |
| 3051 | 2021 - 03 | 양평군 | 강하문화마을 | 지하수 | 80 | 2021-02-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990