| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3100 | 2021 - 03 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2021-01-29 |
| 3099 | 2021 - 03 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2021-01-29 |
| 3098 | 2021 - 03 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2021-02-09 |
| 3097 | 2021 - 03 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2021-03-19 |
| 3096 | 2021 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2021-02-08 |
| 3095 | 2021 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2021-02-08 |
| 3094 | 2021 - 03 | 포천시 | 가래울 | 지하수 | 180 | 2021-03-16 |
| 3093 | 2021 - 03 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2021-03-15 |
| 3092 | 2021 - 03 | 포천시 | 경복대학 | 지하수 | 370 | 2021-03-04 |
| 3091 | 2021 - 03 | 포천시 | 내촌사기막 | 계곡수 | 50 | 2021-03-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990