| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2870 | 2021 - 03 | 여주시 | 새터 | 지하수 | 150 | 2021-02-19 |
| 2869 | 2021 - 03 | 여주시 | 양지말 | 지하수 | 80 | 2021-02-19 |
| 2868 | 2021 - 03 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2021-03-05 |
| 2867 | 2021 - 03 | 동두천시 | 독도골 | 지하수 | 15 | 2021-01-12 |
| 2866 | 2021 - 03 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2021-01-12 |
| 2865 | 2021 - 03 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2021-01-12 |
| 2864 | 2021 - 03 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2021-03-05 |
| 2863 | 2021 - 03 | 동두천시 | 선곡부락 | 계곡수 | 50 | 2021-02-23 |
| 2862 | 2021 - 03 | 동두천시 | 소요국민 | 계곡수 | 150 | 2021-01-13 |
| 2861 | 2021 - 03 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2021-01-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990