| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2860 | 2021 - 03 | 동두천시 | 하샤야위 | 계곡수 | 36 | 2021-01-12 |
| 2859 | 2021 - 03 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2021-03-23 |
| 2858 | 2021 - 03 | 가평군 | 가래울 | 계곡수 | 180 | 2021-03-16 |
| 2857 | 2021 - 03 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2021-03-24 |
| 2856 | 2021 - 03 | 가평군 | 가평휴게소 | 지하수 | 679 | 2021-03-25 |
| 2855 | 2021 - 03 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2021-03-24 |
| 2854 | 2021 - 03 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2021-03-24 |
| 2853 | 2021 - 03 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2021-03-26 |
| 2852 | 2021 - 03 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2021-03-29 |
| 2851 | 2021 - 03 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2021-03-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990