| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2850 | 2021 - 03 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2021-03-26 |
| 2849 | 2021 - 03 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2021-03-30 |
| 2848 | 2021 - 03 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2021-03-29 |
| 2847 | 2021 - 03 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2021-03-29 |
| 2846 | 2021 - 03 | 가평군 | 구나무골 | 지하수 | 50 | 2021-03-26 |
| 2845 | 2021 - 03 | 가평군 | 구정동 | 계곡수 | 50 | 2021-03-30 |
| 2844 | 2021 - 03 | 가평군 | 국수당 | 계곡수 | 20 | 2021-03-25 |
| 2843 | 2021 - 03 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2021-03-30 |
| 2842 | 2021 - 03 | 가평군 | 꽃동네 | 하천수 | 1000 | 2021-01-08 |
| 2841 | 2021 - 03 | 가평군 | 꽃동네 | 지하수 | 1000 | 2021-01-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990