| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2430 | 2020 - 12 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2020-10-28 |
| 2429 | 2020 - 12 | 포천시 | 삼산 | 지하수 | 180 | 2020-10-28 |
| 2428 | 2020 - 12 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2020-10-28 |
| 2427 | 2020 - 12 | 포천시 | 섬암 | 지하수 | 40 | 2020-10-28 |
| 2426 | 2020 - 12 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2020-10-28 |
| 2425 | 2020 - 12 | 포천시 | 신교동마을 | 지하수 | 90 | 2020-10-28 |
| 2424 | 2020 - 12 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2020-10-28 |
| 2423 | 2020 - 12 | 포천시 | 아도니스랜드 | 지하수 | 300 | 2020-12-03 |
| 2422 | 2020 - 12 | 포천시 | 안터 | 계곡수 | 180 | 2020-10-28 |
| 2421 | 2020 - 12 | 포천시 | 우물목 | 지하수 | 50 | 2020-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990