| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2410 | 2020 - 12 | 포천시 | 필로스GC | 지하수 | 400 | 2020-12-02 |
| 2409 | 2020 - 12 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2020-10-28 |
| 2408 | 2020 - 12 | 포천시 | 한화콘도 | 지하수 | 700 | 2020-11-20 |
| 2407 | 2020 - 12 | 포천시 | 할렐루야기도원 | 지하수 | 131 | 2020-12-17 |
| 2406 | 2020 - 12 | 포천시 | 효담양로원 | 지하수 | 293 | 2020-12-02 |
| 2405 | 2020 - 12 | 포천시 | 효죽 | 계곡수 | 150 | 2020-10-28 |
| 2404 | 2020 - 12 | 포천시 | 힐스컨트리클럽 | 지하수 | 370 | 2020-12-03 |
| 2403 | 2020 - 12 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2020-10-22 |
| 2402 | 2020 - 12 | 양평군 | 강하문화마을 | 지하수 | 80 | 2020-10-22 |
| 2401 | 2020 - 12 | 양평군 | 거단 | 지하수 | 150 | 2020-10-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990