| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2360 | 2020 - 12 | 양평군 | 문화마을 | 지하수 | 30 | 2020-10-23 |
| 2359 | 2020 - 12 | 양평군 | 물레울 | 계곡수 | 60 | 2020-10-28 |
| 2358 | 2020 - 12 | 양평군 | 바깥섬 | 지하수 | 80 | 2020-10-27 |
| 2357 | 2020 - 12 | 양평군 | 반월형 | 계곡수 | 70 | 2020-10-20 |
| 2356 | 2020 - 12 | 양평군 | 방골 | 지하수 | 100 | 2020-10-23 |
| 2355 | 2020 - 12 | 양평군 | 방실 | 지하수 | 60 | 2020-10-22 |
| 2354 | 2020 - 12 | 양평군 | 방촌 | 지하수 | 80 | 2020-10-28 |
| 2353 | 2020 - 12 | 양평군 | 배네 | 지하수 | 80 | 2020-10-23 |
| 2352 | 2020 - 12 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 100 | 2020-10-27 |
| 2351 | 2020 - 12 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 100 | 2020-10-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990