| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2110 | 2020 - 12 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2020-11-09 |
| 2109 | 2020 - 12 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2020-11-09 |
| 2108 | 2020 - 12 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2020-11-09 |
| 2107 | 2020 - 12 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2020-11-11 |
| 2106 | 2020 - 12 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2020-11-11 |
| 2105 | 2020 - 12 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2020-11-10 |
| 2104 | 2020 - 12 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2020-11-10 |
| 2103 | 2020 - 12 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2020-11-09 |
| 2102 | 2020 - 12 | 가평군 | 베네스트골프장 | 지하수 | 260 | 2020-11-16 |
| 2101 | 2020 - 12 | 가평군 | 베뉴지CC | 지하수 | 200 | 2020-12-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990