| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2140 | 2020 - 12 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2020-11-12 |
| 2139 | 2020 - 12 | 동두천시 | 하샤야위 | 계곡수 | 36 | 2020-11-12 |
| 2138 | 2020 - 12 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2020-11-10 |
| 2137 | 2020 - 12 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2020-11-10 |
| 2136 | 2020 - 12 | 가평군 | 가평휴게소 | 지하수 | 679 | 2020-12-28 |
| 2135 | 2020 - 12 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2020-11-10 |
| 2134 | 2020 - 12 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2020-11-10 |
| 2133 | 2020 - 12 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2020-11-09 |
| 2132 | 2020 - 12 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2020-11-09 |
| 2131 | 2020 - 12 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2020-11-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990