번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
296 | 2020 - 03 | 양평군 | 식곡 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
295 | 2020 - 03 | 양평군 | 신복 | 지하수 | 150 | 2020-03-27 |
294 | 2020 - 03 | 양평군 | 신창 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
293 | 2020 - 03 | 양평군 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
292 | 2020 - 03 | 양평군 | 쑥골 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
291 | 2020 - 03 | 양평군 | 아,중,서 | 지하수 | 150 | 2020-03-27 |
290 | 2020 - 03 | 양평군 | 아랫마을 | 지하수 | 100 | 2020-03-27 |
289 | 2020 - 03 | 양평군 | 아랫말 | 지하수 | 50 | 2020-02-20 |
288 | 2020 - 03 | 양평군 | 아실 | 지하수 | 100 | 2020-03-27 |
287 | 2020 - 03 | 양평군 | 아주 | 지하수 | 120 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990