번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
273 | 2020 - 03 | 양평군 | 오룡동 | 지하수 | 150 | 2020-03-27 |
272 | 2020 - 03 | 양평군 | 오리골 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
271 | 2020 - 03 | 양평군 | 오종개 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
270 | 2020 - 03 | 양평군 | 오종개 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
269 | 2020 - 03 | 양평군 | 옥삼 | 지하수 | 100 | 2020-03-30 |
268 | 2020 - 03 | 양평군 | 요골 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
267 | 2020 - 03 | 양평군 | 요골 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
266 | 2020 - 03 | 양평군 | 용두 | 지하수 | 400 | 2020-03-27 |
265 | 2020 - 03 | 양평군 | 운포 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
264 | 2020 - 03 | 양평군 | 웃말 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990