번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
263 | 2020 - 03 | 양평군 | 원삼산 | 지하수 | 60 | 2020-03-30 |
262 | 2020 - 03 | 양평군 | 월리 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
261 | 2020 - 03 | 양평군 | 월리터 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
260 | 2020 - 03 | 양평군 | 월은 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
259 | 2020 - 03 | 양평군 | 윗백동 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
258 | 2020 - 03 | 양평군 | 윗양사 | 지하수 | 100 | 2020-03-31 |
257 | 2020 - 03 | 양평군 | 윗양사 | 지하수 | 100 | 2020-03-31 |
256 | 2020 - 03 | 양평군 | 율목 | 계곡수 | 60 | 2020-03-30 |
255 | 2020 - 03 | 양평군 | 은구비 | 계곡수 | 80 | 2020-03-27 |
254 | 2020 - 03 | 양평군 | 작은황골 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990