| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 126 | 2020 - 03 | 여주시 | 청당이(아랫말) | 지하수 | 60 | 2020-02-20 |
| 125 | 2020 - 03 | 여주시 | 청당이(윗말) | 지하수 | 55 | 2020-02-20 |
| 124 | 2020 - 03 | 여주시 | 큰말(괭이) | 지하수 | 70 | 2020-02-20 |
| 123 | 2020 - 03 | 여주시 | 큰범실외2개마을 | 지하수 | 190 | 2020-02-19 |
| 122 | 2020 - 03 | 여주시 | 큰송구터 | 지하수 | 24 | 2020-02-20 |
| 121 | 2020 - 03 | 여주시 | 파성 | 지하수 | 38 | 2020-02-20 |
| 120 | 2020 - 03 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2020-03-17 |
| 119 | 2020 - 03 | 동두천시 | 독도골 | 지하수 | 15 | 2020-02-06 |
| 118 | 2020 - 03 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2020-02-06 |
| 117 | 2020 - 03 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2020-02-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990