| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 86 | 2020 - 03 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 85 | 2020 - 03 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2020-03-30 |
| 84 | 2020 - 03 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2020-03-30 |
| 83 | 2020 - 03 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 82 | 2020 - 03 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
| 81 | 2020 - 03 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
| 80 | 2020 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
| 79 | 2020 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
| 78 | 2020 - 03 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2020-03-30 |
| 77 | 2020 - 03 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990